02/07/21 | 19:00 Vriendschappelijk RKSV Nuenen2 - 2FC Eindhoven
Verslag 06/07/21 | 19:00 Vriendschappelijk RKVV Brabantia1 - 3FC Eindhoven
Verslag 10/07/21 | 14:00 Vriendschappelijk Jong PSV0 - 1FC Eindhoven
Verslag 13/07/21 | 19:30 Vriendschappelijk FC Eindhoven4 - 1VV UNA
Verslag 22/07/21 | 11:00 Vriendschappelijk PSV2 - 0FC Eindhoven
Verslag 30/07/21 | 19:00 Vriendschappelijk FC Eindhoven0 - 2KSK Lierse kempenzonen
Verslag 06/08/21 | 20:00 KKD FC Eindhoven2 - 2FC Volendam
Verslag 13/08/21 | 20:00 KKD FC Emmen0 - 1FC Eindhoven
Verslag 23/08/21 | 20:00 KKD Jong PSV3 - 2FC Eindhoven
Verslag 27/08/21 | 20:00 KKD FC Eindhoven1 - 0FC Den Bosch
Verslag 05/09/21 | 16:45 KKD ADO Den Haag4 - 2FC Eindhoven
Verslag 13/09/21 | 20:00 KKD FC Eindhoven3 - 2Helmond Sport
Verslag 17/09/21 | 20:00 KKD MVV Maastricht1 - 0FC Eindhoven
Verslag 24/09/21 | 20:00 KKD FC Eindhoven2 - 0NAC Breda
Verslag 01/10/21 | 20:00 KKD Roda JC Kerkrade2 - 0FC Eindhoven
Verslag 09/10/21 | 21:00 KKD FC Eindhoven2 - 1TOP Oss
Verslag 15/10/21 | 20:00 KKD De Graafschap0 - 0FC Eindhoven
Verslag 22/10/21 | 20:00 KKD FC Eindhoven1 - 3Jong Ajax
Verslag 26/10/21 | 20:00 TOTO KNVB Beker DVS'33 Ermelo*2 - 1FC Eindhoven
Verslag 30/10/21 | 16:30 KKD SBV Excelsior3 - 4FC Eindhoven
Verslag 05/11/21 | 20:00 KKD Jong FC Utrecht0 - 6FC Eindhoven
Verslag 13/11/21 | 16:00 KKD FC Eindhoven5 - 1FC Dordrecht
Verslag 19/11/21 | 20:00 KKD VVV-Venlo2 - 0FC Eindhoven
Verslag 26/11/21 | 20:00 KKD FC Eindhoven1 - 0Jong AZ
Verslag 03/12/21 | 20:00 KKD Almere City FC2 - 0FC Eindhoven
Verslag 10/12/21 | 20:00 KKD FC Eindhoven1 - 1Telstar
Verslag 18/12/21 | 16:30 KKD FC Eindhoven1 - 1Roda JC Kerkrade
Verslag 08/01/22 | 21:00 KKD NAC Breda0 - 0FC Eindhoven
Verslag 14/01/22 | 20:00 KKD FC Eindhoven4 - 0Jong FC Utrecht
Verslag 21/01/22 | 20:00 KKD FC Den Bosch0 - 2FC Eindhoven
Verslag 29/01/22 | 18:45 KKD FC Eindhoven1 - 0MVV Maastricht
Verslag 07/02/22 | 20:00 KKD FC Eindhoven4 - 1SBV Excelsior
Verslag 11/02/22 | 20:00 KKD TOP Oss1 - 2FC Eindhoven
Verslag 25/02/22 | 20:00 KKD Jong AZ1 - 3FC Eindhoven
Verslag 04/03/22 | 20:00 KKD Helmond Sport1 - 2FC Eindhoven
Verslag 11/03/22 | 20:00 KKD FC Eindhoven4 - 0VVV-Venlo
Verslag 14/03/22 | 20:00 FC Eindhoven1 - 1ADO Den Haag
Verslag 18/03/22 | 20:00 KKD Jong Ajax2 - 2FC Eindhoven
Verslag 25/03/22 | 21:00 Competitie FC Eindhoven1 - 2De Graafschap
Verslag 01/04/22 | 20:00 KKD FC Dordrecht0 - 1FC Eindhoven
Verslag 08/04/22 | 20:00 KKD FC Eindhoven3 - 1Almere City FC
Verslag 15/04/22 | 20:00 KKD FC Eindhoven1 - 3Jong PSV
Verslag 22/04/22 | 20:00 KKD Telstar0 - 1FC Eindhoven
Verslag 29/04/22 | 20:00 KKD FC Eindhoven1 - 0FC Emmen
Verslag 06/05/22 | 20:00 KKD FC Volendam2 - 2FC Eindhoven
Verslag 09/05/22 | 20:00 KKD Play-Offs De Graafschap1 - 1FC Eindhoven
Verslag 13/05/22 | 20:00 KKD Play-Offs FC Eindhoven*3 - 1De Graafschap
Verslag 17/05/22 | 20:00 KKD Play-Offs ADO Den Haag-FC Eindhoven
Tickets 21/05/22 | 16:30 KKD Play-Offs FC Eindhoven-ADO Den Haag
Tickets